Navigation
· Forsiden
· Bestyrelsen
· Love
· Kontakt
· Sæson
· Forældredage
· Hold beskrivelser m. dag/tid
· Kontingent
· Tilmelding -
· Job
· Klublokale
· Links
· Bestyrelsen
· Love
· Kontakt
· Sæson
· Forældredage
· Hold beskrivelser m. dag/tid
· Kontingent
· Tilmelding -
· Job
· Klublokale
· Links
Kontingentsatser for sæsonen 30. august 2010 til 28. april 2011
For en hele sæsonen
Tillæg for medlemmer der ikke er bosat i Egedal kommune 175 kr.
d. 08.06.2010 ---- Tilbage
| Tanglopperne | 950 kr. |
| Rejerne | 950 kr. |
| Søhestene | 1150 kr. |
| Vandmændene | 950 kr. |
| Flyvefiskene | 950 kr. |
| Hajerne | 950 kr. |
| Delfinerne | 950 kr. |
| Voksne | 1150 kr. |
| Vandaerobic | 1150 kr. |
| Aquajogging | 1150 kr. |
| Diplomsvømmere | 1150 kr. |
| Master | 1150 kr. |
Tillæg for medlemmer der ikke er bosat i Egedal kommune 175 kr.
| Konkurrencehold | 1700 kr. (betales over to gange) |
| 3. hold | 2200 kr. (betales over to gange) |
| 2.hold | 2800 kr. (betales over to gange) |
| Elite | 3000 kr. (betales over to gange) |
d. 08.06.2010 ---- Tilbage
